ZEBRA Motorola VC80 Araç Terminali
En zorlu kapalı alan ve açık alan uygulamalarınız için geliştirilen sağlam tasarımı ile tam Windows desteği sunan VC80 ile tanışın
| İşlemci Hızı | Intel E3825 Dual Core Intel E3845 Quad Core |
| RAM | 2 GB RAM/4 GB RAM |
| ROM | mSATA SSD: 32 or 64 GB |
| İşletim Sistemi | Windows Embedded Standard 7, 64 bit; Windows 7 Professional, 64 bit; Windows 10 IoT Enterprise, 64 bit |
| Bağlantı Arayüzleri | Standart mühürlü ve emniyetli konnektörleri 1 adet powered USB bağlantı noktası 1 adet 3,5 mm ses jakı Opsiyonel Ethernet (10/100/1000 Mbps) veya yalıtılmış CAN bağlantı noktası SAE J1939 desteği |
| Klavye | External QWERTY and AZERTY, optional L-mount |
| Ses | Yüksek hacimli 87 dBA hoparlör |
| Wlan | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO |
| GPS | Opsiyonel |
| Giriş Voltajı | 12-48V nominal dahili güç kaynağı için tasarlanmıştır. Forklift gücü |
| Ekran | 10.4 inç renkli XGA (1024 x 768) LCD; 24-bit renk derinliği; 400 veya 1000 NIT'lik bir seçim; LED arka ışık |
| En | 235 mm |
| Boy | 265 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Ağırlık | 3.9 kg |
| Görsel Uyarı | LED'ler |
| Çalışma Sıcaklığı | -30° to 50° C |
| Saklama Sıcaklığı | -30° to 60° C |
| Nem | % 5 -% 95 yoğunlaşmayan (standart versiyon) % 5 -% 95 yoğunlaşma (dondurucu ile birlikte dahili ısıtma) |
| IP | IP66 |
| Şok ve Titreşim | EC 60721-3-5M3; MIL-STD 810G; Method 514.6; MIL-STD 810G; Method 516.6 |
| Ücretsiz Yazılımlar | My-T-Soft yapılandırılabilir ekran klavyesi; Kod manipülasyonları ile Tarayıcı Kama; Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS) |
| Rs 232 | 2 adet |
| USB | Var |
| Bluetooth | Var |
| Wlan | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO |








